Priser og satser
Samme timepris for privat og næring. Alle satser er fra-priser – endelig pris avtales skriftlig i tilbud før arbeidet starter.
Arbeid etter medgått tid
| Tjeneste | Eks. mva | Inkl. mva |
|---|---|---|
| Teknikertime, hverdag 07–16 | 1 890 kr/t | 2 362,50 kr/t |
| Teknikertime, utrykning kveld, natt, helg og helligdag | 3 900 kr/t | 4 875 kr/t |
| Minste beregnet tid | 5 timer per tekniker | – |
| Oppmøte, hverdag | 1 500 kr | 1 875 kr |
| Oppmøte, utrykning kveld, natt og helg | 10 000 kr | 12 500 kr |
| Parkering | Etter faktisk kostnad | Etter faktisk kostnad |
| Kjøring, per bil fra 0 km | 15,00 kr/km | 18,75 kr/km |
| Deler og kuldemedium | Etter forbruk + påslag | Etter forbruk + påslag |
Samme timepris gjelder privat- og næringskunder. Arbeidstid regnes fra vår base i Ski (0 km). Alle satser er fra-priser – endelig pris avtales skriftlig i tilbud.
Hva et typisk oppdrag koster
Feilsøking på hverdag i Oslo sentrum, én tekniker, 50 km tur/retur. Eksempelet er veiledende og inkluderer ikke deler.
| Post | Eks. mva | Inkl. mva |
|---|---|---|
| Teknikertid, 5 timer × 1 890 kr | 9 450 kr | 11 812,50 kr |
| Oppmøte | 1 500 kr | 1 875 kr |
| Kjøring, 50 km × 15,00 kr | 750 kr | 937,50 kr |
| Sum | 11 700 kr | 14 625 kr |
Deler, kuldemedium og parkering kommer i tillegg etter forbruk og faktisk kostnad. Trenger anlegget planlagt vedlikehold framfor akutt utrykning, er årlig service til fastpris vesentlig rimeligere.
Produkter med avtalt fastpris
Fastpris avtales skriftlig på forhånd og erstatter både timepris og minstetid.
| Produkt | Inkl. mva |
|---|---|
| Årlig service og kontroll av varmepumpe, per enhet | fra 3 999 kr |
| Varmepumpe komplett installert, single split luft-til-luft | fra 40 000 kr |
| Serviceavtale borettslag og sameier | Fra 10 enheter: 10–15 % rabatt |
Demontering av gammelt anlegg med miljøriktig gasstømming faktureres etter medgått tid, minimum fem timer per tekniker pluss kjøring – ikke fastpris. Se hva som inngår i standard installasjon og vilkår for serviceavtale.
Arbeid utover standard montasje
Prisene under er inkludert mva og gjelder arbeid utover standard montasje. Alt som er aktuelt for din bolig spesifiseres i tilbudet – ingenting faktureres uten at det er avtalt skriftlig.
| Tillegg | Inkl. mva |
|---|---|
| Kjerneboring i mur- eller betongvegg, opptil 30 cm | 8 997 kr |
| Rørstrekk utover 3 meter, per løpemeter | 2 500 kr |
| Markstativ for utedel | 3 500 kr |
| Veggkonsoll for utedel | 2 197 kr |
| Kondensvannpumpe, standard | 9 939 kr |
| Ny elektrisk kurs | Utføres av vår samarbeidspartner |
| Stillas eller lift | fra 22 984 kr |
Prisene gjelder arbeid utover standard montasje og forutsetter at det utføres samtidig med installasjonen. Elektrisk arbeid utføres av registrert elektrovirksomhet gjennom vår samarbeidspartner og faktureres etter deres satser.